Marktübersicht Ladestationen
Hier finden Sie eine Übersicht über bekannte Hersteller von Ladeinfrastruktur und deren Modelle. Dazu zählen sowohl Wallboxen als auch Normal- und Schnell-Ladestationen.
Wallboxen (AC)
Hersteller | Modell | Leistung | Besonderheit |
---|---|---|---|
ABB (CH) | EVLunic Basic | 4,6-22kW | |
EVLunic Basic+ | 11-22kW | Authentifizierung | |
EVLunic Pro S | 11-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Lastmanagement (Slave) | |
EVLunic Pro M | 11-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Lastmanagement (Master), LAN/WLAN | |
ABL | eMH1 | 3,7-22kW | Authentifizierung (opt.) |
eMH3 | 3,7-22kW 2x3,7-2x22kW | Authentifizierung, inte. Lastmanagement (twin) | |
alcona | Stromat | 3,7-22kW | |
Alfen (NL) | ICU Eve Mini | 3,7-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement |
ICU Eve | 2x3,7-2x22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement, Doppelsteckdose | |
BMW | Wallbox | 3,7-22kW | |
Wallbox Plus | 3,7-22kW | Authentifizierung, App | |
Wallbox Connect | 3,7-22kW | Authentifizierung, App, Energie- und Lastmanagement | |
Castellan | CLS2000-A1 | 3,7-22kW | Authentifizierung |
CLS2000-A2 | 3,7-22kW | Authentifizierung (OCPP) | |
CLS2000-A3 | 3,7-22kW | Online-Management | |
CLS2000-A4 | 3,7-22kW | Kassenautomaten | |
ChargeIT mobility | Ladebox Basis | 2x3,7-2x22kW | Authentifizierung (opt.) |
Ladebox Online | 2x3,7-2x22kW | Authentifizierung (opt.), Energie- und Lastmanagement, App | |
Wallbox Basis | 3,7-22kW | ||
Wallbox Online | 3,7-22kW | Lastmanagement, Online Management (opt.) | |
ChargePoint | CP4100 | 3,7-22kW 2x3,7-2x22kW | Authentifizierung, Lastmanagement, GPRS, App, |
CP4300 | 3,7-22kW 2x3,7-2x22kW | Authentifizierung, Lastmanagement GPRS, App, Online-Management, angeschlagenes Kabel | |
E.ON | PowerBox (Comfort) (Garo Wallbox GLB) | 11kW | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), WLAN/App, dyn. Lastmanagement |
Easycharge | LEVIAMP BASIC | 3,7-22kW | Deckenladestation, Energiezähler |
LEVIAMP SMART | 3,7-22kW | Deckenladestation, Energiezähler, Authentifizierung | |
Street Light Charger | 3,7-22kW | Laternenladestation, Energiezähler, Authentifizierung | |
EBG compleo | WM Wall Mounted | 3,7-22 kW | White-Label-Lösungen |
Eluminocity | Light & Charge | 3,7-22kW | Laternenladestation, Energiezähler, Authentifizierung (OCPP) |
EVBox | Elvi | 3,7-22kW | Energiezähler (opt.), WLAN, App, Authentifizierung |
HomeLine | 3,7-22kW | ||
Garo | Wallbox GLB | 3,7-22kW | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), WLAN/App, dyn. Lastmanagement |
Heidelberg | Home Eco | 2,1-11kW | Authentifizierung (opt.) |
Innogy | eBox | 11kW | Authentifizierung |
eBox smart | 22kW | Energiezähler, Lastmanagement | |
Ladefoxx | Basic | 11 kW, 22 kW | |
Home | 11 kW | ||
Mikro | 3,7-22 kW | Authentifizierung, Energiemanagement | |
Duo | 2x11 kW, 2x22 kW | Authentifizierung | |
Leschner & Bettermann | Ladebox B3200 | 24 kW | als mobile Ladestation nutzbar |
Ladebox B3200WFB | 24 kW | stationäres Modell | |
Wandladestation KLON | 22 kW | Lastmanagement | |
KEBA (AT) | e-series | 4,6kW | |
b-series | 22kW | Authentifizierung, LAN | |
c-series | 22kW | Energiezähler, Authentifizierung (opt.), Energie- und Lastmanagement (Slave), LAN/WLAN | |
x-series | 22kW | Energiezähler, Authentifizierung (opt.), Energie- und Lastmanagement (Master), LAN/WLAN | |
Mennekes | AMTRON Start | 3,7-22kW | |
AMTRON Light | 3,7-22kW | ||
AMTRON Pro | 3,7-22kW | Energiezähler | |
AMTRON Basic | 3,7-11kW | Energiezähler, Authentifizierung | |
AMTRON Xtra | 3,7-22kW | Energiezähler, Energiemanagement, Authentifizierung (App), LAN/WLAN, App | |
AMTRON Premium | 3,7-22kW | Energiezähler, Energiemanagement, Authentifizierung (App, RFID), LAN/ WLAN, App | |
newmotion | Home Standard | 3,7kW | Energiezähler, LAN |
Home Fast | 22kW | Energiezähler, LAN | |
Home Advanced | 22kW | Energiezähler, Authentifizierung, GPRS | |
Business Lite | 22kW | Energiezähler, Authentifizierung, GPRS, Lastmanagement (slave) | |
Business Pro | 22kW | Energiezähler, Authentifizierung, GPRS, Lastmanagement (Master) | |
PCE (AT) | WALLBOX GLB (Garo-Wallbox) | 3,7-22kW | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), WLAN/App, dyn. Lastmanagement |
RPKmedia | LOADii | 3,7-22kW 2x3,7-2x22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Lastmanagement (opt.), indiv. Gehäuse |
Schneider Electric | EVlink Wallbox G3 | 3,7-22 kW | Authentifizierung (opt.), Lastmanagement |
EVlink Wallbox G4 smart | 3,7-22kW | Authentifizierung (opt.), dyn. Lastmanagement, LAN, WLAN (opt.), GPRS (opt.) | |
Schrack (AT) | i-CHARGE Home Typ1 | 3, kW | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), Energiemanagement (opt.) |
i-CHARGE Home Typ2 | 11-22kW | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), Energiemanagement (opt.) | |
Siemens AG | VersiCharge IEC | 4,6-22kW | Authentifizierung, Ladezeitbeginn |
Sonnen | sonnenCharger | 22kW | Energiemanagement, LAN, App |
SSL Energie | SP-CHARGE | 7,4kW (opt) 11kW (opt) 22kW (opt.) | Energiezähler (opt.), Authentifizierung (opt.), LAN |
Star Charge | Three-phase Intelligent AC Charging Pile | 22 kW 40kW | Authentifizierung, LAN, WLAN, UMTS (opt.) |
SWARCO | evolt EVe Solo (Alfen ICU Eve Mini) | 3,7-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement |
evolt EVe Duo (Alfen ICU Eve) | 2x3,7-2x22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement, Doppelsteckdose | |
evolt Basic | 3,7-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement | |
evolt Home | 3,7kW | ||
Tesla | Wall Connector | 3,7-22kW | Lastmanagement |
Ubitricity | SimpleSocket Start | 4,6-11kW | |
SimpleSocket | 4,6-11kW | Energiezähler (im Kabel), Authentifizierung (mit SmartCable) | |
SimpleSocket Plus | 4,6-11kW | Energiezähler (im Kabel), Authentifizierung (mit SmartCable oder Smartphone) | |
wallbe | wallbe Eco | 3,7-11kW | Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement (opt.), LAN |
Wallbe Pro | 3,7-22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement (opt.), LAN, Online Management (opt.) | |
Wallbe Pro Plus | 2x22kW | Energiezähler, Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement (opt.), LAN, Online Management (opt.), Doppelsteckdose | |
Walther Werke | SLIM-LINE | 3,7-22kW | Authentifizierung, LAN, kompakt |
EVOLUTION 350 | 3,7-22kW | Authentifizierung, LAN | |
Webasto | PURE | 11-22kW | |
LIVE | 22kW | Authentifizierung, Energie- und Lastmanagement, LAN, WLAN, GSM, App | |
Wirelane | W1 | 3,7-22kW | Authentifizierung, App |
Normal-Ladesäulen (AC)
Hersteller | Modell | Leistung |
---|---|---|
ABL | eMC2 | 2x 11 kW 2x 22 kW |
eMC3 | 2x 22 kW | |
Alfen (NL) | ICU Twin | 2x 11 kW 2x 22 kW |
Allego | EBG Advanced | 2x 3,7 kW 2x 11 kW 2x 22 kW |
Castellan AG | Standsäule CLS3000 | 22 kW |
Empfang-Ladestation | 2x 22 kW | |
Ladestation Bike & Car | 22 kW | |
ChargeIT mobility GmbH | Ladesäule Online | 22 kW |
Circontrol | eStreet Post | 2x 22 kW +2x 3,7 kW |
E.ON | Ladestation Pro (EBG Advanced) | 2x 22 kW |
EBG compleo | BASIC | 22 kW 2x 22 kW |
ADVANCED | 2x 22 kW | |
HIGHLINE | 2x 22 kW | |
Efacec | Public Charger | 2x 22 kW |
Eluminocity | Einzelstele | 22 kW |
Doppelstele | 2x 22 kW | |
EVBox | PublicLine | 22 kW 2x 22 kW |
EVTEC (CH) | shop&charge 3.0 | ins. 44 kW |
Gustav Hensel GmbH & Co. KG | ENYSTATION | Bis 22 kW |
Ingeteam | INGEREV CITY Ground CG132 / CG332 | 7,4 kW +2,3 kW 22 kW +2,3 kW |
INGEREV CITY Duo CD132 CD332 | 2x 7,4 kW (+2x 2,3) 2x 22 kW (+2x 2,3 kW) | |
Innogy (RWE) | eStation smart | 2x 22 kW |
Ladefoxx | Gütersloh | 2x 11 kW, 2x 22 kW |
Gütersloh-Touch | 2x 11 kW, 2x 22 kW | |
Salzwedel | 2x 11 kW, 2x 22 kW | |
Magdeburg2x 11 kW, 2x 22 kW | RFID | |
Mennekes | Ladesäule Basic 3,7 / 11 / 22 | 2x 3,7 kW 2x11 kW 2x 22 kW (+1x 3 kW) |
Ladesäule Smart 22 | 2x 22 kW (+2x 3 kW) | |
Ladesäule Premium 22 | 2x 22 kW (+1x 3 kW) | |
PCE (AT) | LADESÄULE LS4 | 2x 22 kW |
RPKmedia | Loadii | 3,7 bis 22 kW 2x3,7 bis 2x22 kW |
Schneider Electric | EVlink Parkplatz | 22 kW (+2,3 kW) |
EVlink Parkplatz | 2x 22 kW | |
Schrack (AT) | i-CHARGE PUBLIC 200 | 14 kW(+3,7 kW) 2x 14 kW(+2x 3,7 kW) 22 kW (+3,7 kW) 2x 22 kW (+2x 3,7 kW) 1x 44 kW |
Siemens AG | verschiedene | verschiedene |
Swarco | evolt Public 5 | 2x 22 kW |
evolt Public 7 | 2x 22 kW | |
evolt Public 46 | 2x 22 kW | |
Ubitricity | SimpleSocket Start | 4,6 bis 11 kW |
SimpleSocket | 4,6 bis 11 kW | |
SimpleSocket Plus | 4,6 bis 11 kW | |
wallbe GmbH | wallbe Pro | 22 kW +3,7 kW |
wallbe Master M3 | 2x 22 kW | |
Walther Werke | EVOLUTION 350 | 2x 22 kW (+2x 3,7 kW) |
ECOLECTRA 200/380 | 2x 22 kW +2x 3,7 kW |
Schnell-Ladesäulen (DC)
Hersteller | Modell | Leistung | Anschlüsse/Besonderheiten |
---|---|---|---|
ABB | Terra SC Duo | DC: 20 kW AC: 22 kW | CHAdeMO, Typ 2 |
Terra 23 CJ (CE) | DC: 20 kW | CCS, CHAdeMO | |
Terra 23 CT | DC: 20 kW AC: 22 kW | CCS, Typ 2 | |
Terra 23 CJG | DC: 20 kW AC: 22 kW | CCS,CHAdeMO, Typ 2 | |
Terra 51 | DC: 50 kW | CHAdeMO | |
Terra 53 CJ | DC: 50 kW | CCS, CHAdeMO | |
Terra 53 CT | DC: 50 kW AC: 22 kW | CCS, Typ 2 | |
Terra 53 CJG | DC: 50 kW AC: 43 kW | CHAdeMO, CCS (opt. Typ 2) | |
Terra SC | DC: 20 kW | CHAdeMO | |
Andromeda Power | ORCA Air | ||
ORCA Air Secure | DC: 50 kW | CCS1, CHAdeMO, PV-DC-Eingang | |
ChargeIT mobility GmbH | DC-Ladestation (EVTEC espresso&charge) | DC: 150 kW AC: 1x 22 kW AC: 1x 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 (Stecker), Typ 2 (Buchse), gleichzeitig vier Fahrzeuge laden |
ChargePoint | Express 200 | DC: 50 kW | CCS1, CHAdeMO |
Express 250 | DC: 62,5 kW | CCS1, CCS2, CHAdeMO | |
Express Plus | DC: 500 kW | CCS1, CCS2, CHAdeMO | |
Circontrol | Raption 22 TRIO | DC: 22,5 kW AC: 22 kW | CHAdeMO, Typ 2, opt. CCS |
Advance System | DC: 50 kW AC: 43 kW | CHAdeMO, Typ 2 | |
Compact System | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 | |
DBT | Quick Charger DUAL DC | DC: 50 kW | CCS, CHAdeMO |
Universal Quick Charger | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 | |
EBG compleo | CITO BM2 | DC: 50 kW AC: 43 kW | CHAdeMO, CCS, Typ 2 |
Efacec | QC20 | DC: 25 kW AC: 22 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
QC24S | DC: 24 kW | CCS | |
QC45 | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 | |
Gotthard FASTcharge | DC-Ladestation (von EVTEC) | DC: 150 kW AC: 62 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
IES Synergy | Keywatt | DC: 65 kW | CCS, CHAdeMO |
EVTEC | coffee&charge 3in1 | 3x 22 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2, |
EVTronic | Quickcharger | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2, gleichzeitig vier Fahrzeuge laden, mit Batteriespeicher |
Supercharger | DC: 150 kW | CCS | |
Ingeteam | INGEREV RAPID | DC: 50 kW | CHAdeMO |
Lafon | Pulse QC50 | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
Pulse Urban Line | DC: 30 kW AC: 22 kW AC: 3,7 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2, SchuKo gleichzeitig drei Fahrzeuge laden | |
Magnum Cap | MCQC Charger | DC: 50 kW | CHAdeMO |
Petrotec | P-Fast Multi | DC: 50 kW DC: 100 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 (on going), gleichzeitig zwei Fahrzeuge laden, Tankstellen-Design |
Schaltbau Refurbishment | EVA400 | DC: n-mal 30 kW | CCS |
EVA950 | DC: bis 500 kW | CCS | |
EVA950-BLADE | DC: bis 320 kW | CCS, kompakter | |
Schneider Electric | EVlink Schnell-Ladestationen | DC: 60 kW AC: 43 kW | CHAdeMO, Typ 2 |
Star Charge | DC Integrated Machine of 25/50kW Electric | DC: 25/50 kW | CCS |
DC Integrated Machine of 200kW Electric | DC: 200 kW | CCS, CHAdeMO | |
Veniox/Swarco | evolt Duo | DC: 50 kW AC: 22 kW | CCS, Typ 2 |
evolt Slim Trio | DC: 20 kW AC: 22 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 | |
evolt Trio | DC: 50 kW AC: 43 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2 | |
Walther Werke | ECOLECTRA 600 AC/DC | DC: 21 kW AC: 22 kW | CCS, CHAdeMO, Typ 2, Schuko |
Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden nach bestem Wissen erstellt.
Änderungen im Produktangebot sind jederzeit möglich.
Ist Ihr Unternehmen in der Auflistung nicht aufgeführt? Gerne ergänzen wir es. Nutzen Sie dafür bitte unser Kontaktformular.